
一、摘要规范
1.日常报销
(1)报销后转给个人
付**(单位简称)**(经办人)报*年*月**费
例:付计财处梁勇报20年1月邮寄费
(2)报销后转对公账户
转**(单位简称)**(经办人)报**对方单位简称**费
2.借款
**(单位)**(经办人)借**(费用名称)
例:计财处梁勇借邮寄费 (对私转账)
计财处梁勇借电脑维修费转XX公司 (对公转账)
会议差旅:付**(单位简称)**(经办人)报*年*月**地点**(会议简称)差费
例:付计财处梁勇报19年12月南京高师会差费
调研差旅:付**(单位简称)**(经办人)报*年*月**地点**(调研事由)差费
例:付计财处梁勇报19年11月赴武汉华中师大调研差费
奖励绩效:转**(单位)*年*月奖励绩效
例:转计财处20年2月奖励绩效
劳务费:转**(单位)**(经办人)*年*月**(事由)劳务费
例:转计财处梁勇20年1-3月办公室清洁劳务费
二级预算单位统管经费报销摘要应包含单位简称、经办人、报销事项(学院、年级、专业或项目)、费用类别等,以下以实习、实训经费,质量工程经费,学生活动费为例:
(1)实习、实训经费
转**(单位简称)**(经办人)报**年级**专业**对方单位简称**费
例:转工学院XXX报工学院2017级电气工程学生t交大实习费
转工学院XXX报工学院2017级工业设计学生西南交大实习费
转计科学院XXX报计科学院2017级软件工程学生重庆东软睿道实训费
转计科学院XXX报计科学院2017级网络工程学生重庆东软睿道实训费
(2)质量工程经费
转**(单位简称)**(经办人)报**年**项目名称**对方单位简称**费
例:转经管学院XXX报2018大创旅游路径项目XX杂志社论文版面费
付**(学生姓名)代**(单位简称)**(指导教师)报**年**项目名称**费
例:付XX代外语学院XXX报2018大创图书漂流项目德阳调研交通费
付XXX代经管学院XX报2018大创网络课程项目打印费
(3)团学活动费
转**(单位简称)**(经办人)报**年**活动名称**对方单位简称**费
例:转校团委XXX报2019迎新晚会XX公司舞台设备租赁费
转**(学生姓名)代**(单位简称)**(经办人)报**年**活动名称**费
例:转XX代校团委XXX报2019狮山青年4月刊电子出版社印刷费
粘贴纸大小:A4打印纸
纸张方向:横向,左间距保留3厘米。
票据粘贴方式:平铺粘贴,不能重叠,不能使用订书机装订。如附件为A4打印纸,直接横向粘贴,不保留左间距空白。
 
  
部门代码  | 部门名称  | 简称  | 
001  | 文学院·中华传统文化学院  | 文学院  | 
002  | 法学院  | 法学院  | 
003  | 外国语学院  | 外语学院  | 
004  | 历史文化与旅游学院  | 历史学院  | 
005  | 教育科学学院  | 教科院  | 
006  | 数学科学学院  | 数学院  | 
007  | 物理与电子工程学院  | 物电学院  | 
008  | 化学与材料科学学院  | 化学学院  | 
009  | 生命科学学院  | 生科院  | 
010  | 地理与资源科学学院  | 地理学院  | 
011  | 经济与管理学院  | 经管学院  | 
014  | 体育学院  | 体育学院  | 
018  | 后勤服务管理中心  | 后勤中心  | 
019  | 研究生院(研究生工作部)  | 研究生院  | 
020  | 教务处  | 教务处  | 
025  | 科学技术处  | 科技处  | 
025  | 人文社科处  | 社科处  | 
026  | 计算机科学学院  | 计科院  | 
028  | 四川省高校干部(师资)培训中心(四川师范大学干部培训学院)  | 干训中心  | 
029  | 巡察办公室  | 巡察办  | 
030  | 组织部(党校)  | 组织部  | 
031  | 统战部  | 统战部  | 
032  | 学校纪委办公室  | 纪委办  | 
033  | 宣传部(新闻中心)  | 宣传部  | 
035  | 学校党政办公室  | 党政办  | 
036  | 校工会(教代会执行委员会)  | 校工会  | 
037  | 人事处(党委教师工作部)  | 人事处  | 
038  | 计划财务处  | 计财处  | 
040  | 审计处  | 审计处  | 
041  | 保卫处  | 保卫处  | 
042  | 校团委  | 校团委  | 
043  | 学生工作部(处)·武装部  | 学工部  | 
044  | 马克思主义学院  | 马院  | 
046  | 规划建设处  | 规建处  | 
047  | 国际交流合作处  | 国际合作处  | 
048  | 理科学报  | 理科学报  | 
049  | 文科学报  | 文科学报  | 
050  | 离退休教职工管理处  | 离退处  | 
051  | 图书与档案信息中心(校史馆)  | 图档中心  | 
052  | 招生就业处  | 招就处  | 
054  | 软件实验室  | 软件实验室  | 
056  | 继续教育学院(网络教育学院)  | 继教院  | 
057  | 网络与信息化管理处(网络服务中心)  | 网信处  | 
058  | 国有资产管理处(招标采购中心)  | 国资处  | 
060  | 实验室与设备管理处  | 实验设备处  | 
062  | 心理学院  | 心理学院  | 
064  | 教师教育学院(教师培训学院)  | 培训学院  | 
110  | 四川师范大学资产经营管理公司(筹)  | 资产公司  | 
096  | 舞蹈学院  | 舞蹈学院  | 
097  | 美术学院·书法学院  | 美术学院  | 
098  | 音乐学院  | 音乐学院  | 
104  | 服装与设计艺术学院  | 服装学院  | 
108  | 电子出版社  | 电子出版社  | 
111  | 商学院  | 商学院  | 
112  | 工学院  | 工学院  | 
113  | 安全培训中心  | 安培中心  | 
129  | 巴蜀文化中心  | 巴蜀中心  | 
146  | 影视与传媒学院  | 影传学院  | 
150  | 应用技术学院  | 应用学院  | 
152  | 国际教育学院  | 国教院  | 
182  | 四川文化教育高等研究院  | 高研院  | 
184  | 教育基金会  | 基金会  | 
188  | 四川文化教育高等研究院(哲学研究所)  | 哲研所  | 
185  | 校友工作与校地合作处  | 校友校地处  | 
186  | 发展规划与学科建设处  | 发规学科处  | 
187  | 脑与心理科学研究院  | 脑研院  | 
189  | 全球治理与区域国别研究院  | 国研院  | 
179  | 体育场馆中心  | 场馆中心  | 
091  | 附属实验学校  | 实验学校  | 
143  | 一卡通管理服务中心  | 一卡通中心  | 
158  | 成龙校医院  | 成龙校医院  | 
编辑:计划财务处
地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610066) (成龙校区) 成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号 (邮编:610101) © All Right Reserved . 四川师范大学 版权所有 蜀ICP备05026983号 信息管理  |